Anti-corrosion Coating
NO. Project Name Specification Size Qty(Tonne/KM) Application Year
151 ESPERANZA Project, Chile API 5L PSL2 36"×8.7mm-14.3mm; 38"×9.5mm-19.1mm 36000 Mineral Slurry 2008
152 Angsi-TCOT Crude Oil Offshore Pipeline Project, PETRONAS, Malaysia API 5L PSL2 24"×17.5mm 43000 Offshore Oil 2007
153 Southwest Oil and Gas Pipeline, CNPC, China API 5L 28", 32", 20", 24" 40398 Gas 2007
154 NGC, Nigeria API 5L 24"×12.7mm; 18"×12.7mm 16000 Gas 2007
155 Guangzhou Gas Company, China API 5L PSL2 20", 28"×17.5mm (3LPE) 14270 Sour Gas 2005
156 Copergas, GDK, Brazil API 5L PSL2 6", 12"(3LPE& FC) 126 Gas 2005
157 Henan Product Oil Pipeline, SINOPEC, China GB/T9711.1 10", 14"(FBE) 191 Oil 2005
158 Pearl River Delta Product Oil Pipeline, SINOPEC, China API 5L PSL2 8", 10", 12", 14"(FBE) 1200 Oil 2004
159 Southwest Oil Pipeline, SINOPEC, China API 5L PSL2 8"-12" 379 Oil 2003
160 Yangzi Petro-Chemical Project, SINOPEC & BASF, China API 5L PSL1 20"-72"(3LPE) 4400 打桩/泵沙 Foundation 2002